Anvelope Volvo XC90 II Facelift (2019-2025)
Dimensiuni de anvelope compatibile
235/60R18
Echipare originală
107V
De la 386,81 lei
Vezi 399 oferte
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă XL | 386,81 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 494,69 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 506,26 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 517,20 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Vară | 551,60 lei | Vezi oferta |
235/55R19
Echipare originală
105V
De la 377,14 lei
Vezi 460 oferte
|
Star Performer Interstellar Vară | 377,14 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 505,95 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen Vară | 517,57 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 557,62 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV Iarnă | 559,98 lei | Vezi oferta |
235/60R18
Opțiune
107V
De la 386,81 lei
Vezi 399 oferte
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă XL | 386,81 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 494,69 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 506,26 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 517,20 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Vară | 551,60 lei | Vezi oferta |
275/45R20
Opțiune
110V
De la 419,19 lei
Vezi 204 oferte
|
Star Performer Quasar Vară XL | 419,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 526,89 lei | Vezi oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Iarnă | 636,11 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli P Zero Vară | 703,71 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Iarnă | 762,50 lei | Vezi oferta |
275/45R20
Opțiune
110W
De la 419,19 lei
Vezi 204 oferte
|
Star Performer Quasar Vară XL | 419,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 526,89 lei | Vezi oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Iarnă | 636,11 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli P Zero Vară | 703,71 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Iarnă | 762,50 lei | Vezi oferta |
275/40R21
Opțiune
107V
De la 792,87 lei
Vezi 91 oferte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 792,87 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Vară | 922,46 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Iarnă | 974,92 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Vară | 989,38 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 1.009,80 lei | Vezi oferta |
275/40R21
Opțiune
107W
De la 792,87 lei
Vezi 91 oferte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 792,87 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Vară | 922,46 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Iarnă | 974,92 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Vară | 989,38 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 1.009,80 lei | Vezi oferta |
275/35R22
Opțiune
104W
De la 842,88 lei
Vezi 57 oferte
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Vară | 842,88 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Vară | 1.094,93 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 1.115,88 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 1.124,83 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Vară XL | 1.137,39 lei | Vezi oferta |
Volvo XC90 2019-2025 este compatibil cu 8 dimensiuni diferite. Mărimile originale sunt marcate pentru a vă simplifica alegerea. De asemenea alege dimensiuni alternative omologate, potrivit stilului dumneavoastră de conducere.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
Când înlocuiți anvelopele de pe Volvo XC90 2019-2025 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.