HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E 235/55R19
101T
De la 505,95 lei
1 oferte disponibile
Toate ofertele
Euro-cauciucuri RO
101T
Livrare gratuită
505,95 lei
Istoricul prețurilor
Specificații
| Dimensiune | 235/55R19 |
| Sezon | - |
| Indice de sarcină | 101 |
| Indice de viteză | T |
| EAN | 8808563527130 |
Variante disponibile
| Sarcină/Viteză | Tip | EAN | Cel mai bun preț |
|---|---|---|---|
| 101T | - | 8808563527130 | 1.087,39 lei |
| 101T | - | 5942741023991 | 505,95 lei |
| 101T | - | 8808563460017 | 1.390,82 lei |
| 101T | - | 8808563460024 | 1.237,50 lei |
| 101T | - | 8808563543369 | 848,86 lei |
| 101T | - | 8808563543345 | 771,11 lei |
| 101T | - | 8808563542737 | 1.079,95 lei |
| 101 | - | 5942741027791 | - |
Anvelope similare în 235/55R19
Viking ProTech NewGen
Vară
De la 507,85 lei
Nexen N Fera Sport SUV
Vară
De la 525,75 lei
Debica Presto
Vară
De la 554,76 lei
Yokohama BluEarth-4S AW21
Iarnă
De la 575,97 lei
Dunlop Winter Sport 5
Iarnă
De la 589,30 lei
NANKANG Winter Activa SV-3
Iarnă
De la 599,32 lei
BARUM Bravuris 6
Vară
De la 603,91 lei
Kumho Road Venture AT52
Iarnă
De la 604,37 lei