Anvelope Mazda CX-80 (2024-2027)
Platformă: KL
Dimensiuni de anvelope compatibile
235/60R18
Echipare originală
103V
De la 483,25 lei
Vezi 336 oferte
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 483,25 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth All-season | 525,15 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Iarnă | 526,23 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Vară | 537,90 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Vară | 546,77 lei | Vezi oferta |
235/50R20
Echipare originală
104W
De la 711,52 lei
Vezi 147 oferte
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Vară | 711,52 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 EV ( 4PR EV, med fälg skyddslist (FSL Vară | 731,61 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 757,20 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan V61 ( RPB Vară | 771,52 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Vară | 788,24 lei | Vezi oferta |
235/60R18
Opțiune
103V
De la 483,25 lei
Vezi 336 oferte
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 483,25 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth All-season | 525,15 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Iarnă | 526,23 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Vară | 537,90 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Vară | 546,77 lei | Vezi oferta |
235/55R19
Opțiune
101V
De la 373,09 lei
Vezi 383 oferte
|
Star Performer Interstellar Vară | 373,09 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 505,95 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Vară | 507,72 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Vară | 525,61 lei | Vezi oferta |
|
Debica Presto Vară | 554,77 lei | Vezi oferta |
255/45R20
Opțiune
101W
De la 451,56 lei
Vezi 295 oferte
|
Star Performer Interstellar Vară | 451,56 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist All-season | 732,98 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 817,96 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Vară | 820,00 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB All-season | 837,08 lei | Vezi oferta |
Mazda CX-80 2024-2027 acceptă 5 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.