Alegeți generația
Dimensiuni populare Hyundai Maxcruz
235/55R19
8 Montaje
De la 373,58 lei
|
Star Performer Interstellar Vară | 373,58 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen Vară | 518,82 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Vară | 536,98 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 565,91 lei | Vezi oferta |
|
Debica Presto Vară | 566,47 lei | Vezi oferta |
235/60R18
4 Montaje
De la 369,70 lei
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă XL | 369,70 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 494,90 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 507,39 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 517,77 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Vară | 549,66 lei | Vezi oferta |
245/50R20
4 Montaje
De la 665,44 lei
|
Pirelli Scorpion Winter Iarnă XL | 665,44 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 EV fälgskyddslist Vară | 900,09 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 EV fälgskyddslist Vară | 950,86 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 All-season | 960,07 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 1.050,68 lei | Vezi oferta |
Hyundai Maxcruz a fost produs în 2 generații de model, fiecare cu formate specifice. Identificați anul de fabricație pentru a vedea dimensiunile potrivite.
Fie că Hyundai Maxcruz este de ultimă generație sau mai vechi — dimensiunea corectă este esențială proprietățile de rulare. Mărimile din fabrică și formatele aprobate sunt disponibile pe această pagină.
De la o generație la alta a evoluat și dimensionarea. Modelele mai noi folosesc de obicei anvelope mai late pentru mai multă aderență — ca răspuns la performanțe superioare și design mai agresiv.
Anvelope Hyundai Maxcruz