Anvelope Ford Explorer EV (2024-2027)
Platformă: CX740
Dimensiuni de anvelope compatibile
235/55R19
Echipare originală
105H
De la 374,98 lei
Vezi 510 oferte
|
Star Performer Interstellar All-season | 374,98 lei | Vezi oferta |
|
FULDA Kristall Control SUV Iarnă | 469,09 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen Vară | 517,96 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Vară | 536,98 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 547,91 lei | Vezi oferta |
235/50R20
Echipare originală
104H
De la 719,79 lei
Vezi 196 oferte
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 719,79 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Vară | 747,74 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 753,16 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 fälgskyddslist Iarnă | 756,73 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus Vară | 809,01 lei | Vezi oferta |
235/45R21
Opțiune
101H
De la 671,39 lei
Vezi 78 oferte
|
Nexen N Fera Sport Vară | 671,39 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Quatrac Pro fälgskyddslistleiste All-season | 779,48 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Vară | 832,76 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 911,85 lei | Vezi oferta |
|
Falken e.ZIEX fälgskyddslist EV Design VCm Vară | 1.025,77 lei | Vezi oferta |
Ford Explorer EV 2024-2027 poate fi echipat cu 3 formate de anvelope. Dimensiunile de echipare originală (OE) sunt afișate pentru un cumpărare sigură. Pe lângă acestea puteți utiliza formate alternative aprobate, după dorințele dumneavoastră.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.