Anvelope Volvo XC70 II (2001-2004)
Dimensiuni de anvelope compatibile
215/65R16
Echipare originală
98H
De la 256,11 lei
Vezi 530 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 256,11 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 257,68 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 267,15 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 269,12 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 275,03 lei | Vezi oferta |
215/60R17
Echipare originală
97H
De la 268,35 lei
Vezi 445 oferte
|
Star Performer Orbit Vară XL | 268,35 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 271,28 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 278,50 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară XL | 286,20 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 330,93 lei | Vezi oferta |
235/55R17
Echipare originală
103V
De la 286,09 lei
Vezi 341 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 286,09 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 297,29 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season XL | 319,56 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă XL | 320,36 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Quasar Vară | 335,25 lei | Vezi oferta |
235/55R17
Echipare originală
99H
De la 286,09 lei
Vezi 341 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 286,09 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 297,29 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season XL | 319,56 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă XL | 320,36 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Quasar Vară | 335,25 lei | Vezi oferta |
235/50R18
Opțiune
101V
De la 347,62 lei
Vezi 283 oferte
|
Star Performer Interstellar Vară | 347,62 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 452,47 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 528,13 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Premitra 6 Vară | 532,31 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Iarnă | 536,71 lei | Vezi oferta |
235/50R18
Opțiune
98H
De la 347,62 lei
Vezi 283 oferte
|
Star Performer Interstellar Vară | 347,62 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 452,47 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 528,13 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Premitra 6 Vară | 532,31 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Iarnă | 536,71 lei | Vezi oferta |
235/60R16
Opțiune
99H
De la 395,13 lei
Vezi 90 oferte
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 395,13 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Iarnă | 447,40 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 All-season | 486,01 lei | Vezi oferta |
|
UNIROYAL RainExpert 5 Vară | 489,93 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Vară | 516,04 lei | Vezi oferta |
245/50R18
Opțiune
101V
De la 279,80 lei
Vezi 146 oferte
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Vară | 279,80 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Iarnă | 357,34 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Vară | 489,87 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Iarnă | 539,90 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Vară RunFlat | 572,97 lei | Vezi oferta |
255/45R18
Opțiune
99V
De la 369,13 lei
Vezi 121 oferte
|
Star Performer Interstellar Vară XL | 369,13 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar Vară | 451,63 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Iarnă | 505,63 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen Vară | 563,55 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 592,01 lei | Vezi oferta |
255/50R17
Opțiune
103V
Volvo XC70 2001-2004 poate fi echipat cu 10 formate de anvelope. Dimensiunile de echipare originală (OE) sunt afișate pentru un cumpărare sigură. Pe lângă acestea puteți utiliza formate alternative aprobate, după dorințele dumneavoastră.
La fiecare format disponibil arătăm cele mai mici prețuri din întregul comerț online. Faceți click pe o dimensiune pentru a vedea toate ofertele.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.