Anvelope Toyota Rush (2006-2018)
Platformă: J200/F700
Dimensiuni de anvelope compatibile
215/65R16
Echipare originală
98S
De la 256,11 lei
Vezi 530 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 256,11 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 257,68 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 267,15 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 269,12 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 275,03 lei | Vezi oferta |
235/60R16
Echipare originală
100T
De la 395,13 lei
Vezi 90 oferte
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV Iarnă | 395,13 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Iarnă | 447,40 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 BluEarth All-season | 486,01 lei | Vezi oferta |
|
UNIROYAL RainExpert 5 Vară | 489,93 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Vară | 516,04 lei | Vezi oferta |
215/60R17
Opțiune
96H
De la 268,35 lei
Vezi 445 oferte
|
Star Performer Orbit Vară XL | 268,35 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 271,28 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 278,50 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară XL | 286,20 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 330,93 lei | Vezi oferta |
Toyota Rush 2006-2018 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La fiecare format disponibil arătăm cele mai mici prețuri din întregul comerț online. Faceți click pe o dimensiune pentru a vedea toate ofertele.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.