Alegeți generația
Dimensiuni populare Toyota Carina 2
165/80R13
2 Montaje
De la 284,64 lei
|
BARUM Brillantis 2 Vară | 284,64 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade Iarnă | 292,54 lei | Vezi oferta |
|
Viking CityTech II Vară | 309,13 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Vară | 317,73 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Winter i*cept RS (W442) ( 4PR SBL Iarnă | 321,35 lei | Vezi oferta |
185/70R13
2 Montaje
De la 309,69 lei
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Iarnă | 309,69 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis All Season AP2 All-season | 333,14 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Brillantis 2 Vară | 359,48 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 360,62 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Vară | 412,82 lei | Vezi oferta |
Toyota Carina 2 a fost produs în 2 generații de model, fiecare cu formate specifice. Identificați anul de fabricație pentru a vedea dimensiunile potrivite.
Nu contează dacă nou sau second-hand — montarea pneurilor potrivite influențează nemijlocit siguranța și plăcerea de a conduce. Dimensiunile originale și opțiunile omologate sunt listate pentru fiecare generație.
Odată cu evoluția modelului dimensiunile anvelopelor la Toyota Carina 2 s-au schimbat. Seriile actuale utilizează frecvent dimensiuni mai sportive — pentru a face față performanțelor crescute.
Anvelope Toyota Carina 2