Anvelope Tesla Model Y (2020-2025)
Dimensiuni de anvelope compatibile
255/45R19
Echipare originală
104Y
De la 396,68 lei
Vezi 274 oferte
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 396,68 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 446,34 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 fälgskyddslist Iarnă | 639,86 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Iarnă | 688,63 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 fälgskyddslist Vară | 699,53 lei | Vezi oferta |
255/40R20
Opțiune
101Y
De la 723,73 lei
Vezi 275 oferte
|
Viking ProTech NewGen Vară | 723,73 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Vară | 769,47 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 780,27 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Vară | 784,25 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Vară | 825,12 lei | Vezi oferta |
255/35R21
Opțiune
101Y
De la 959,88 lei
Vezi 95 oferte
|
Yokohama Advan Sport V107F Vară | 959,88 lei | Vezi oferta |
|
Goodyear UltraGrip Performance Iarnă | 1.007,71 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 1.043,88 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 1.044,13 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 Vară | 1.052,41 lei | Vezi oferta |
Tesla Model Y 2020-2025 este compatibil cu 3 dimensiuni diferite. Mărimile originale sunt marcate pentru a vă simplifica alegerea. De asemenea alege dimensiuni alternative omologate, potrivit stilului dumneavoastră de conducere.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.