Anvelope Tesla Model S (2012-2016)
Dimensiuni de anvelope compatibile
245/45R19
Echipare originală
102W
De la 348,07 lei
Vezi 346 oferte
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 348,07 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 374,56 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 417,12 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Ice Guard IG60A Iarnă | 427,21 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar All-season | 440,70 lei | Vezi oferta |
245/40R20
Opțiune
99W
De la 552,79 lei
Vezi 206 oferte
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Vară | 552,79 lei | Vezi oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 Vară | 591,52 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli Winter 240 SottoZero Serie II Iarnă | 617,16 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Vară | 672,44 lei | Vezi oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Iarnă | 707,60 lei | Vezi oferta |
245/35R21
Opțiune
96W
De la 683,95 lei
Vezi 89 oferte
|
MICHELIN Pilot Sport 4S EV Suitable Vară XL | 683,95 lei | Vezi oferta |
|
Continental EcoContact 6 Vară | 695,56 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Iarnă | 737,86 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Vară | 782,90 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Vară | 846,58 lei | Vezi oferta |
Tesla Model S 2012-2016 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.