Anvelope Suzuki Xbee (2017-2027)
Platformă: MN71
Dimensiuni de anvelope compatibile
175/60R16
Echipare originală
82H
De la 336,42 lei
Vezi 30 oferte
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 All-season | 336,42 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 357,77 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 362,79 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama V903 Iarnă | 410,88 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 All-season | 419,93 lei | Vezi oferta |
185/55R16
Opțiune
83V
De la 334,07 lei
Vezi 97 oferte
|
Maxxis Premitra 6 Vară | 334,07 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Vară | 407,24 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Iarnă | 408,73 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 All-season | 409,62 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Primus Vară | 416,53 lei | Vezi oferta |
195/55R16
Opțiune
87V
De la 203,11 lei
Vezi 421 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 203,11 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 212,23 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 215,10 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 224,98 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 243,40 lei | Vezi oferta |
Suzuki Xbee 2017-2027 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.