Anvelope Suzuki Ignis (2000-2005)
Platformă: FH/MH
Dimensiuni de anvelope compatibile
165/70R14
Echipare originală
81S
De la 185,27 lei
Vezi 185 oferte
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 185,27 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 193,43 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 194,18 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 196,93 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar Van - 4S Iarnă | 207,31 lei | Vezi oferta |
165/70R14
Echipare originală
81T
De la 185,27 lei
Vezi 185 oferte
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 185,27 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 193,43 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 194,18 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 196,93 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar Van - 4S Iarnă | 207,31 lei | Vezi oferta |
165/65R15
Opțiune
81S
De la 187,85 lei
Vezi 88 oferte
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 187,85 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 193,51 lei | Vezi oferta |
|
Debica Navigator3 All-season | 303,08 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Polaris 5 ( EVc Iarnă | 309,81 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52+ ( 4PR EVc Iarnă | 317,64 lei | Vezi oferta |
165/70R14
Opțiune
81T
De la 185,27 lei
Vezi 185 oferte
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 185,27 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 193,43 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 194,18 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 196,93 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar Van - 4S Iarnă | 207,31 lei | Vezi oferta |
185/55R15
Opțiune
81H
De la 198,96 lei
Vezi 200 oferte
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 198,96 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 216,54 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 222,75 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 244,55 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 248,21 lei | Vezi oferta |
185/65R14
Opțiune
81H
De la 176,62 lei
Vezi 149 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 176,62 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 188,11 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 192,91 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 204,60 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 207,05 lei | Vezi oferta |
195/55R15
Opțiune
81V
De la 203,34 lei
Vezi 186 oferte
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 203,34 lei | Vezi oferta |
|
Debica Presto HP ( DOT2022 Vară | 203,55 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 218,50 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 218,68 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 228,80 lei | Vezi oferta |
Suzuki Ignis 2000-2005 acceptă 7 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.