Anvelope Suzuki Aerio (2001-2006)
Platformă: RB
Dimensiuni de anvelope compatibile
195/55R15
Echipare originală
84V
De la 195,76 lei
Vezi 194 oferte
|
Debica Presto HP Vară | 195,76 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 201,53 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 205,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 206,61 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 218,50 lei | Vezi oferta |
195/50R16
Opțiune
83V
De la 188,24 lei
Vezi 132 oferte
|
Nokian WR Snowproof Iarnă | 188,24 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 238,90 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 242,16 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Iarnă | 281,43 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Vară | 296,98 lei | Vezi oferta |
205/50R16
Opțiune
84V
De la 226,56 lei
Vezi 91 oferte
|
Star Performer Orbit Vară | 226,56 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Iarnă | 353,32 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Premitra 6 Vară | 374,00 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera SU1 Vară | 405,15 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech HP Vară | 418,92 lei | Vezi oferta |
Suzuki Aerio 2001-2006 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.