Anvelope Seat Arosa (1997-2000)
Dimensiuni de anvelope compatibile
155/70R13
Echipare originală
75S
De la 142,42 lei
Vezi 60 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 142,42 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 183,18 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Comet Vară | 190,88 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 All-season | 200,43 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 211,06 lei | Vezi oferta |
175/65R13
Echipare originală
80S
De la 190,31 lei
Vezi 20 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 190,31 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 198,39 lei | Vezi oferta |
|
Michelin Collection Pilot Exalto PE2 Vară | 258,06 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Vară | 328,50 lei | Vezi oferta |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Iarnă | 341,00 lei | Vezi oferta |
175/60R14
Opțiune
77S
De la 245,41 lei
Vezi 16 oferte
|
NANKANG Snow SV-2 fälgskyddslist Iarnă | 245,41 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 372,85 lei | Vezi oferta |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 Vară | 388,66 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Vară | 427,72 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS W442 Iarnă | 456,41 lei | Vezi oferta |
175/60R14
Opțiune
79S
De la 245,41 lei
Vezi 16 oferte
|
NANKANG Snow SV-2 fälgskyddslist Iarnă | 245,41 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 372,85 lei | Vezi oferta |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 Vară | 388,66 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Vară | 427,72 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS W442 Iarnă | 456,41 lei | Vezi oferta |
175/65R13
Opțiune
80S
De la 190,31 lei
Vezi 20 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 190,31 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 198,39 lei | Vezi oferta |
|
Michelin Collection Pilot Exalto PE2 Vară | 258,06 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Vară | 328,50 lei | Vezi oferta |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Iarnă | 341,00 lei | Vezi oferta |
185/55R14
Opțiune
77S
De la 177,49 lei
Vezi 49 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 177,49 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 192,68 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 195,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 207,79 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 262,69 lei | Vezi oferta |
185/55R14
Opțiune
77S
De la 177,49 lei
Vezi 49 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 177,49 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 192,68 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 195,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 207,79 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 262,69 lei | Vezi oferta |
195/45R15
Opțiune
77H
De la 268,13 lei
Vezi 14 oferte
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Vară | 268,13 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta HS51 fälgskyddslist Vară | 350,81 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 3HM Vară | 432,70 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Primus Vară | 455,26 lei | Vezi oferta |
|
KLEBER Dynaxer HP 3 Vară | 460,73 lei | Vezi oferta |
Seat Arosa 1997-2000 acceptă 8 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.