Anvelope Nissan XTerra II Facelift (2009-2015)
Platformă: N50
Dimensiuni de anvelope compatibile
265/65R17
Echipare originală
110T
De la 567,93 lei
Vezi 129 oferte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 567,93 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Vară | 643,88 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB All-season | 656,67 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Vară | 659,69 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Iarnă | 680,19 lei | Vezi oferta |
265/70R16
Echipare originală
111T
De la 512,15 lei
Vezi 88 oferte
|
General GRABBER AT3 All-season | 512,15 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Vară | 656,30 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Vară | 668,87 lei | Vezi oferta |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK All-season | 685,41 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Iarnă | 706,54 lei | Vezi oferta |
265/75R16
Opțiune
114T
De la 708,21 lei
Vezi 38 oferte
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Vară | 708,21 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Vară | 708,83 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR, med fälg skyddslist OWL Vară | 759,59 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018A) ( OWL All-season | 844,78 lei | Vezi oferta |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT119/ BLK All-season | 847,65 lei | Vezi oferta |
Nissan XTerra 2009-2015 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.