Alegeți generația
Dimensiuni populare Mitsubishi Nativa
265/70R16
2 Montaje
De la 512,15 lei
|
General GRABBER AT3 Vară | 512,15 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Vară | 616,27 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Vară | 621,77 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Iarnă | 691,15 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Razr AT-781 fälgskyddslist All-season | 728,60 lei | Vezi oferta |
265/65R17
2 Montaje
De la 561,97 lei
|
Cooper Discoverer ATT Vară | 561,97 lei | Vezi oferta |
|
Nokian Wetproof 1 Vară | 646,24 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SW-7 Dubbade fälgskyddslist Iarnă | 659,68 lei | Vezi oferta |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Vară | 675,32 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus Vară | 695,18 lei | Vezi oferta |
265/60R18
2 Montaje
De la 361,05 lei
|
Nexen Roadian HTX RH5 Vară | 361,05 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Iarnă XL | 565,64 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Iarnă | 659,92 lei | Vezi oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 EV Vară | 672,49 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-season | 700,42 lei | Vezi oferta |
245/60R18
1 Montaje
De la 663,22 lei
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Iarnă | 663,22 lei | Vezi oferta |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Iarnă | 673,51 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Iarnă | 758,89 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Vară | 778,38 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Iarnă | 781,68 lei | Vezi oferta |
245/70R16
1 Montaje
De la 383,06 lei
|
Star Performer Quasar Vară XL | 383,06 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Iarnă | 534,74 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 All-season | 571,73 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Solus 4S HA31 All-season | 584,10 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Vară | 634,98 lei | Vezi oferta |
245/65R17
1 Montaje
De la 512,16 lei
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Iarnă | 512,16 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-season | 680,77 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Vară | 697,28 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Vară | 715,14 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS fälgskyddslist All-season | 720,64 lei | Vezi oferta |
255/55R19
1 Montaje
De la 571,73 lei
|
General Grabber GT Plus Vară | 571,73 lei | Vezi oferta |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac Vară XL | 577,49 lei | Vezi oferta |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 Vară | 582,51 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Quatrac Pro EV fälgskyddslist All-season | 591,50 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-season | 603,96 lei | Vezi oferta |
255/70R16
1 Montaje
De la 772,30 lei
|
Vredestein Pinza AT All-season | 772,30 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Vară | 793,42 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 All-season | 801,33 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 All-season | 803,58 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 20 Vară | 804,32 lei | Vezi oferta |
Mitsubishi Nativa există în 2 serii, fiecare serie având dimensiuni proprii de anvelope. Identificați generația pentru a compara anvelopele și prețurile disponibile.
Fie că Mitsubishi Nativa este de ultimă generație sau mai vechi — dimensiunea corectă este esențială proprietățile de rulare. Mărimile din fabrică și formatele aprobate sunt disponibile pe această pagină.
De-a lungul generațiilor au fost adaptate dimensiunile la Mitsubishi Nativa. Generațiile recente tind spre jante mai mari și profiluri mai joase — potrivite cu mai mulți cai putere și manevrabilitate mai bună.
Anvelope Mitsubishi Nativa