Anvelope Mitsubishi L400 (1994-2001)
Dimensiuni de anvelope compatibile
LT185R14
Echipare originală
102/100P
LT185R14
Echipare originală
102/100P
205/70R15
Opțiune
100S
De la 244,27 lei
Vezi 171 oferte
|
Star Performer Quasar Vară | 244,27 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 259,57 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Nova Van Vară | 286,43 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar Van 4S Iarnă | 289,02 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar Van 4S Iarnă | 327,76 lei | Vezi oferta |
215/60R16
Opțiune
99S
De la 254,43 lei
Vezi 419 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 254,43 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 262,34 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 262,48 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 262,90 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 267,88 lei | Vezi oferta |
215/65R15
Opțiune
100S
De la 285,45 lei
Vezi 135 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 285,45 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 All-season | 301,65 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Nova Van Vară | 337,32 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Solus 4S HA31 All-season | 354,66 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG All Season Van AW-8 All-season | 375,99 lei | Vezi oferta |
Mitsubishi L400 1994-2001 acceptă 5 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La fiecare format disponibil arătăm cele mai mici prețuri din întregul comerț online. Faceți click pe o dimensiune pentru a vedea toate ofertele.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.