Anvelope Mitsubishi L200 (2023-2027)
Platformă: LC/MV
Dimensiuni de anvelope compatibile
LT205R16
Echipare originală
110/108R
265/60R18
Echipare originală
110H
De la 361,05 lei
Vezi 142 oferte
|
Nexen Roadian HTX RH5 Vară | 361,05 lei | Vezi oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Vară | 612,63 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR All-season | 677,22 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Iarnă | 683,38 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV All-season | 686,80 lei | Vezi oferta |
265/70R16
Echipare originală
112S
De la 512,15 lei
Vezi 76 oferte
|
General GRABBER AT3 All-season | 512,15 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Vară | 648,31 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Iarnă | 656,06 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Iarnă | 696,54 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Vară | 710,35 lei | Vezi oferta |
265/50R20
Opțiune
107H
De la 744,50 lei
Vezi 92 oferte
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL All-season | 744,50 lei | Vezi oferta |
|
Goodyear UltraGrip Performance + ( EDT, MO DOT2022 Iarnă | 839,68 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Vară | 905,08 lei | Vezi oferta |
|
Marshal Matrac MU12 Vară | 925,06 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 951,62 lei | Vezi oferta |
265/55R19
Opțiune
109H
De la 852,11 lei
Vezi 36 oferte
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR AO, SUV, med fälg skyddslist SBL Vară | 852,11 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Iarnă | 900,90 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Iarnă | 933,27 lei | Vezi oferta |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO NBLK Iarnă | 947,13 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Vară | 965,54 lei | Vezi oferta |
265/65R17
Opțiune
De la 557,42 lei
Vezi 111 oferte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 557,42 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Iarnă | 664,57 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Vară | 687,87 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P110T OWL All-season | 694,09 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Iarnă | 715,45 lei | Vezi oferta |
265/70R17
Opțiune
112S
De la 738,08 lei
Vezi 68 oferte
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV All-season | 738,08 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Pinza AT All-season | 807,41 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P113T OWL All-season | 812,81 lei | Vezi oferta |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK All-season | 825,20 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Vară | 841,66 lei | Vezi oferta |
275/50R20
Opțiune
109V
De la 797,77 lei
Vezi 93 oferte
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Iarnă | 797,77 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Vară | 886,06 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 ( MO NBLK Vară | 948,00 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Vară | 957,64 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Vară | 976,90 lei | Vezi oferta |
Mitsubishi L200 2023-2027 poate fi echipat cu 8 formate de anvelope. Dimensiunile de echipare originală (OE) sunt afișate pentru un cumpărare sigură. Pe lângă acestea puteți utiliza formate alternative aprobate, după dorințele dumneavoastră.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.