Anvelope Mitsubishi Challenger I (1998-2000)
Platformă: PA
Dimensiuni de anvelope compatibile
235/80R15
Echipare originală
109S
265/70R15
Echipare originală
112S
De la 292,95 lei
Vezi 27 oferte
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS All-season | 292,95 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Vară | 642,74 lei | Vezi oferta |
|
Cooper OOPER DISCOVERER A T3 SPORT 2 | 774,28 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A All-season | 783,21 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Vară | 787,84 lei | Vezi oferta |
265/65R17
Opțiune
110H
De la 312,22 lei
Vezi 158 oferte
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 Vară | 312,22 lei | Vezi oferta |
|
Toyo Open Country U T Vară | 390,84 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Vară | 532,98 lei | Vezi oferta |
|
Cooper Discoverer ATT Vară | 561,97 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 fälgskyddslist Vară | 628,72 lei | Vezi oferta |
265/70R16
Opțiune
112H
De la 402,62 lei
Vezi 101 oferte
|
Goodyear EfficientGrip Vară | 402,62 lei | Vezi oferta |
|
General GRABBER AT3 Vară | 512,15 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Vară | 582,17 lei | Vezi oferta |
|
Cooper Discoverer AT3 4S All-season | 629,72 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Iarnă | 692,83 lei | Vezi oferta |
Mitsubishi Challenger 1998-2000 este compatibil cu 4 dimensiuni diferite. Mărimile originale sunt marcate pentru a vă simplifica alegerea. De asemenea alege dimensiuni alternative omologate, potrivit stilului dumneavoastră de conducere.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
Când înlocuiți anvelopele de pe Mitsubishi Challenger 1998-2000 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.