Alegeți generația
Dimensiuni populare MG eHS
215/60R17
4 Montaje
De la 278,01 lei
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 278,01 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 304,64 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar Van - 4S Iarnă | 346,65 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Vară | 382,84 lei | Vezi oferta |
|
Marshal MH22 All-season | 392,72 lei | Vezi oferta |
235/45R19
4 Montaje
De la 486,17 lei
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 486,17 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist All-season | 541,59 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Iarnă | 634,43 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc, RPB Iarnă | 682,10 lei | Vezi oferta |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc, med fälg skyddslist Iarnă | 706,88 lei | Vezi oferta |
235/50R18
4 Montaje
De la 445,69 lei
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Iarnă | 445,69 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Vară | 480,57 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR AR Vară | 484,39 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Vară | 486,63 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) ( BluEarth, RPB Vară | 544,86 lei | Vezi oferta |
MG eHS a fost produs în 2 generații de model, fiecare cu formate specifice. Identificați anul de fabricație pentru a vedea dimensiunile potrivite.
Fie că MG eHS este de ultimă generație sau mai vechi — dimensiunea corectă este esențială proprietățile de rulare. Mărimile din fabrică și formatele aprobate sunt disponibile pe această pagină.
Odată cu evoluția modelului dimensiunile anvelopelor la MG eHS s-au schimbat. Seriile actuale utilizează frecvent dimensiuni mai sportive — pentru a face față performanțelor crescute.
Anvelope MG eHS