Anvelope Mazda Familia (1998-2004)
Platformă: BJ
Dimensiuni de anvelope compatibile
175/70R14
Echipare originală
84S
De la 179,80 lei
Vezi 196 oferte
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 179,80 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 187,81 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 203,21 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season XL | 204,44 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar Van 4S Iarnă | 218,39 lei | Vezi oferta |
175/70R13
Echipare originală
82S
De la 170,80 lei
Vezi 63 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 170,80 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 188,02 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Comet Vară | 207,18 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 fälgskyddslist Iarnă | 242,11 lei | Vezi oferta |
185/65R14
Opțiune
84S
De la 176,62 lei
Vezi 159 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 176,62 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 180,01 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 181,99 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 184,30 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 204,51 lei | Vezi oferta |
185/65R14
Opțiune
86S
De la 176,62 lei
Vezi 159 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 176,62 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 180,01 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 181,99 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 184,30 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 204,51 lei | Vezi oferta |
195/55R15
Opțiune
84T
De la 195,76 lei
Vezi 194 oferte
|
Debica Presto HP Vară | 195,76 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 201,53 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 205,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 206,61 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 218,50 lei | Vezi oferta |
195/55R15
Opțiune
85H
De la 195,76 lei
Vezi 194 oferte
|
Debica Presto HP Vară | 195,76 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 201,53 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 205,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 206,61 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 218,50 lei | Vezi oferta |
Mazda Familia 1998-2004 acceptă 6 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.