Anvelope Kia Sephia I (1992-1999)
Dimensiuni de anvelope compatibile
175/70R13
Echipare originală
82H
De la 173,19 lei
Vezi 59 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 173,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 176,32 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 196,87 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 248,00 lei | Vezi oferta |
185/60R14
Echipare originală
82H
De la 162,18 lei
Vezi 143 oferte
|
Viking CityTech II Vară | 162,18 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 198,02 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 204,74 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 209,03 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 223,43 lei | Vezi oferta |
175/70R13
Opțiune
82H
De la 173,19 lei
Vezi 59 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 173,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 176,32 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 196,87 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 248,00 lei | Vezi oferta |
175/70R13
Opțiune
82T
De la 173,19 lei
Vezi 59 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 173,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 176,32 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 196,87 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 248,00 lei | Vezi oferta |
185/60R14
Opțiune
82H
De la 162,18 lei
Vezi 143 oferte
|
Viking CityTech II Vară | 162,18 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 198,02 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 204,74 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 209,03 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 223,43 lei | Vezi oferta |
185/60R14
Opțiune
82H
De la 162,18 lei
Vezi 143 oferte
|
Viking CityTech II Vară | 162,18 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 198,02 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 204,74 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 209,03 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 223,43 lei | Vezi oferta |
185/70R14
Opțiune
88T
De la 204,60 lei
Vezi 86 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 204,60 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 221,96 lei | Vezi oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Vară | 310,96 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Iarnă | 332,09 lei | Vezi oferta |
|
Debica Passio 2 Vară | 337,28 lei | Vezi oferta |
185/65R14
Opțiune
86H
De la 176,62 lei
Vezi 149 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 176,62 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 188,11 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 192,91 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 204,60 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 207,05 lei | Vezi oferta |
Kia Sephia 1992-1999 poate fi echipat cu 8 formate de anvelope. Dimensiunile de echipare originală (OE) sunt afișate pentru un cumpărare sigură. Pe lângă acestea puteți utiliza formate alternative aprobate, după dorințele dumneavoastră.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
Când înlocuiți anvelopele de pe Kia Sephia 1992-1999 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.