Anvelope Kia Sephia I (1992-1999)
Dimensiuni de anvelope compatibile
175/70R13
Echipare originală
82H
De la 170,67 lei
Vezi 62 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 170,67 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 187,88 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Comet Vară | 207,03 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 vannesuojalla | 242,04 lei | Vezi oferta |
185/60R14
Echipare originală
82H
De la 166,89 lei
Vezi 149 oferte
|
Viking CityTech II Vară | 166,89 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 188,51 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 193,01 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 204,74 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 205,10 lei | Vezi oferta |
175/70R13
Opțiune
82H
De la 170,67 lei
Vezi 62 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 170,67 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 187,88 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Comet Vară | 207,03 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 vannesuojalla | 242,04 lei | Vezi oferta |
175/70R13
Opțiune
82T
De la 170,67 lei
Vezi 62 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 170,67 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 187,88 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Comet Vară | 207,03 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 vannesuojalla | 242,04 lei | Vezi oferta |
185/60R14
Opțiune
82H
De la 166,89 lei
Vezi 149 oferte
|
Viking CityTech II Vară | 166,89 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 188,51 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 193,01 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 204,74 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 205,10 lei | Vezi oferta |
185/60R14
Opțiune
82H
De la 166,89 lei
Vezi 149 oferte
|
Viking CityTech II Vară | 166,89 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 188,51 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 193,01 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 204,74 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 205,10 lei | Vezi oferta |
185/70R14
Opțiune
88T
De la 190,17 lei
Vezi 90 oferte
|
Continental ContiPremiumContact 5 Vară | 190,17 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 200,30 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 201,49 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Comet Vară | 248,73 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 252,13 lei | Vezi oferta |
185/65R14
Opțiune
86H
De la 176,62 lei
Vezi 158 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 Iarnă | 176,62 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 179,88 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 181,99 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 184,17 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 197,35 lei | Vezi oferta |
Kia Sephia 1992-1999 poate fi echipat cu 8 formate de anvelope. Dimensiunile de echipare originală (OE) sunt afișate pentru un cumpărare sigură. Pe lângă acestea puteți utiliza formate alternative aprobate, după dorințele dumneavoastră.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
Când înlocuiți anvelopele de pe Kia Sephia 1992-1999 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.