Alegeți generația
Dimensiuni populare Kia K900
245/45R19
4 Montaje
De la 338,83 lei
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 338,83 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist All-season | 555,05 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordiska vinterdäck Iarnă | 612,97 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Vară | 639,82 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Vară | 656,30 lei | Vezi oferta |
245/40R20
4 Montaje
De la 539,71 lei
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Vară | 539,71 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Vară | 666,76 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 706,30 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Vară | 718,61 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Vară | 721,82 lei | Vezi oferta |
245/50R18
4 Montaje
De la 512,18 lei
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Vară | 512,18 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 539,91 lei | Vezi oferta |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT RunFlat RunFlat | 559,23 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 623,62 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Iarnă | 637,80 lei | Vezi oferta |
Kia K900 cuprinde 2 generații, unde fiecare generație are dimensiuni adaptate performanțelor sale. Selectați seria pentru a consulta dimensiunile compatibile.
Fie că Kia K900 este de ultimă generație sau mai vechi — dimensiunea corectă este esențială proprietățile de rulare. Mărimile din fabrică și formatele aprobate sunt disponibile pe această pagină.
De-a lungul generațiilor au fost adaptate dimensiunile la Kia K900. Generațiile recente tind spre jante mai mari și profiluri mai joase — potrivite cu mai mulți cai putere și manevrabilitate mai bună.
Anvelope Kia K900