Alegeți generația
Dimensiuni populare Hyundai Mistra
215/50R17
6 Montaje
De la 240,02 lei
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 240,02 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 245,34 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar Vară | 254,88 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 266,26 lei | Vezi oferta |
|
Debica Frigo HP2 Iarnă | 280,30 lei | Vezi oferta |
215/45R18
4 Montaje
De la 269,59 lei
|
Star Performer Interstellar Vară | 269,59 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WP72 ( , med fälg skyddslist (FSL Iarnă | 518,32 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB All-season | 542,68 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Vară | 550,19 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Vară | 562,98 lei | Vezi oferta |
225/45R18
4 Montaje
De la 241,53 lei
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 241,53 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 267,30 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar Vară | 279,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 291,71 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Vară | 370,17 lei | Vezi oferta |
205/60R16
3 Montaje
De la 235,27 lei
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 235,27 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 243,42 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 246,26 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 248,80 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 260,52 lei | Vezi oferta |
225/40R19
1 Montaje
De la 292,18 lei
|
Star Performer Interstellar Vară | 292,18 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 531,68 lei | Vezi oferta |
|
BF Goodrich Advantage Vară | 538,05 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist All-season | 548,73 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) ( BluEarth, RPB Vară | 628,86 lei | Vezi oferta |
Hyundai Mistra a fost produs în 3 generații de model, fiecare cu formate specifice. Identificați anul de fabricație pentru a vedea dimensiunile potrivite.
Fie că Hyundai Mistra este de ultimă generație sau mai vechi — dimensiunea corectă este esențială proprietățile de rulare. Mărimile din fabrică și formatele aprobate sunt disponibile pe această pagină.
Odată cu evoluția modelului dimensiunile anvelopelor la Hyundai Mistra s-au schimbat. Seriile actuale utilizează frecvent dimensiuni mai sportive — pentru a face față performanțelor crescute.
Anvelope Hyundai Mistra