Anvelope Hyundai Dynasty (1996-2005)
Dimensiuni de anvelope compatibile
205/60R15
Echipare originală
De la 274,83 lei
Vezi 101 oferte
|
Star Performer Orbit Vară | 274,83 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 All-season | 354,66 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV All-season | 387,46 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Vară | 387,98 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NK Comfort Vară | 389,97 lei | Vezi oferta |
195/70R14
Opțiune
De la 208,67 lei
Vezi 35 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 208,67 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 233,35 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Vară | 246,71 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Vară | 429,27 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Vară | 431,21 lei | Vezi oferta |
225/50R16
Opțiune
De la 264,04 lei
Vezi 57 oferte
|
Star Performer Interstellar Vară | 264,04 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar Vară | 267,09 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Iarnă | 448,54 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Vară | 463,07 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Premitra 6 Vară | 474,44 lei | Vezi oferta |
Hyundai Dynasty 1996-2005 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
Când înlocuiți anvelopele de pe Hyundai Dynasty 1996-2005 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.