Anvelope Honda Passport II (1998-1999)
Dimensiuni de anvelope compatibile
215/75R15
Echipare originală
100S
De la 473,38 lei
Vezi 23 oferte
|
Yokohama Geolandar A T4 G018 LT106 All-season | 473,38 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Vară | 563,44 lei | Vezi oferta |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT100 All-season | 567,31 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Pinza AT All-season | 619,67 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 LT100 Vară | 620,98 lei | Vezi oferta |
235/75R15
Echipare originală
105S
De la 333,68 lei
Vezi 73 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 333,68 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Iarnă | 440,65 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS All-season | 559,40 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Conqueror M T LT104 Vară | 571,66 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Conqueror A T LT104 Vară | 577,21 lei | Vezi oferta |
245/70R16
Echipare originală
106S
De la 382,80 lei
Vezi 105 oferte
|
Star Performer Quasar Vară XL | 382,80 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Iarnă | 538,77 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 All-season | 570,35 lei | Vezi oferta |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-season | 626,79 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Vară | 647,26 lei | Vezi oferta |
Honda Passport 1998-1999 este compatibil cu 3 dimensiuni diferite. Mărimile originale sunt marcate pentru a vă simplifica alegerea. De asemenea alege dimensiuni alternative omologate, potrivit stilului dumneavoastră de conducere.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
Când înlocuiți anvelopele de pe Honda Passport 1998-1999 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.