Anvelope Honda Civic Ferio (1995-1998)
Platformă: EK
Dimensiuni de anvelope compatibile
175/70R13
Echipare originală
82S
De la 173,19 lei
Vezi 59 oferte
|
Star Performer Comet Vară | 173,19 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 176,32 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 196,45 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 196,87 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Iarnă | 248,00 lei | Vezi oferta |
185/65R14
Opțiune
86H
De la 176,62 lei
Vezi 149 oferte
|
Vredestein Quatrac 5 All-season | 176,62 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 188,11 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 192,91 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar - 4S All-season | 204,60 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă | 207,05 lei | Vezi oferta |
185/70R13
Opțiune
86S
De la 328,91 lei
Vezi 15 oferte
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Iarnă | 328,91 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis All Season AP2 All-season | 342,94 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Brillantis 2 Vară | 349,77 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Vară | 419,15 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NANKANG TR--DÄCK | 420,67 lei | Vezi oferta |
Honda Civic Ferio 1995-1998 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
Când înlocuiți anvelopele de pe Honda Civic Ferio 1995-1998 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.