Anvelope Ford Galaxie 500 III (1969-1974)
Dimensiuni de anvelope compatibile
205/75R15
Opțiune
De la 483,05 lei
Vezi 6 oferte
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Vară | 483,05 lei | Vezi oferta |
|
Toyo Open Country A/T Plus Vară | 546,97 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Vară | 587,75 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordiska vinterdäck SBL Iarnă | 615,74 lei | Vezi oferta |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Vară | 637,81 lei | Vezi oferta |
215/75R15
Opțiune
De la 450,12 lei
Vezi 22 oferte
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT100/, POR OWL Vară | 450,12 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Vară | 477,95 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT106/, RPB All-season | 493,19 lei | Vezi oferta |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT100/ BLK All-season | 574,86 lei | Vezi oferta |
|
Toyo Open Country A/T III All-season | 595,86 lei | Vezi oferta |
225/70R15
Opțiune
De la 296,58 lei
Vezi 131 oferte
|
Star Performer Solar Van - 4S Iarnă | 296,58 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos Van Iarnă | 305,04 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 430,54 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Snow SL-6 Iarnă | 434,32 lei | Vezi oferta |
|
Nexen Winguard WT1 Iarnă | 441,45 lei | Vezi oferta |
Ford Galaxie 500 1969-1974 acceptă 3 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.