Anvelope BYD Seal U (2023-...)
Dimensiuni de anvelope compatibile
235/50R19
Echipare originală
De la 526,63 lei
Vezi 242 oferte
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Vară | 526,63 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Vară | 535,71 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Vară | 538,00 lei | Vezi oferta |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Vară | 580,87 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Vară | 591,42 lei | Vezi oferta |
225/60R18
Opțiune
De la 488,81 lei
Vezi 199 oferte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 488,81 lei | Vezi oferta |
|
Viking WinTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Iarnă | 550,03 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Vară | 585,26 lei | Vezi oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Vară | 588,16 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Vară | 588,87 lei | Vezi oferta |
235/50R19
Opțiune
De la 526,63 lei
Vezi 242 oferte
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Vară | 526,63 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Vară | 535,71 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Vară | 538,00 lei | Vezi oferta |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Vară | 580,87 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Vară | 591,42 lei | Vezi oferta |
BYD Seal U 2023-... poate fi echipat cu 3 formate de anvelope. Dimensiunile de echipare originală (OE) sunt afișate pentru un cumpărare sigură. Pe lângă acestea puteți utiliza formate alternative aprobate, după dorințele dumneavoastră.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.