Anvelope BMW X6 M (2014-2019)
Platformă: F86
Dimensiuni de anvelope compatibile
285/40R20
Echipare originală
104Y
De la 660,82 lei
Vezi 91 oferte
|
Yokohama Advan Sport V107E Vară | 660,82 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 684,12 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 817,27 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli P Zero fälgskyddslist Vară | 923,19 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 HL fälgskyddslist Vară | 1.033,57 lei | Vezi oferta |
285/40R20
Opțiune
108V
De la 660,82 lei
Vezi 91 oferte
|
Yokohama Advan Sport V107E Vară | 660,82 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 684,12 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 817,27 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli P Zero fälgskyddslist Vară | 923,19 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 HL fälgskyddslist Vară | 1.033,57 lei | Vezi oferta |
285/35R21
Opțiune
105Y
De la 1.067,34 lei
Vezi 46 oferte
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 1.067,34 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Vară | 1.223,63 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 1.260,49 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK iON evo IK01 EV fälgskyddslist Vară | 1.282,90 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Vară | 1.332,01 lei | Vezi oferta |
BMW X6 M 2014-2019 este compatibil cu 3 dimensiuni diferite. Mărimile originale sunt marcate pentru a vă simplifica alegerea. De asemenea alege dimensiuni alternative omologate, potrivit stilului dumneavoastră de conducere.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.