Alegeți generația
Dimensiuni populare BMW Alpina XD4
255/45R20
8 Montaje
De la 432,60 lei
|
Star Performer Interstellar Vară | 432,60 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar Vară | 450,44 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV fälgskyddslist All-season | 701,20 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 709,90 lei | Vezi oferta |
|
General Snow Grabber Plus Iarnă XL | 746,79 lei | Vezi oferta |
255/35R22
4 Montaje
De la 1.528,99 lei
|
Yokohama Advan Sport V107 Vară | 1.528,99 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK iON evo IK01A EV SUV fälgskyddslist Vară | 1.707,34 lei | Vezi oferta |
|
Bridgestone Turanza 6 HL102Y B-Silent EV fälgskyddslist Vară | 1.753,92 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC HL102Y fälgskyddslist Vară | 1.810,35 lei | Vezi oferta |
|
Goodyear HL102V UltraGripPerformance 3 FP EVR | 1.895,19 lei | Vezi oferta |
BMW Alpina XD4 cuprinde 2 generații, unde fiecare generație are dimensiuni adaptate performanțelor sale. Selectați seria pentru a consulta dimensiunile compatibile.
Fie că BMW Alpina XD4 este de ultimă generație sau mai vechi — dimensiunea corectă este esențială proprietățile de rulare. Mărimile din fabrică și formatele aprobate sunt disponibile pe această pagină.
Odată cu evoluția modelului dimensiunile anvelopelor la BMW Alpina XD4 s-au schimbat. Seriile actuale utilizează frecvent dimensiuni mai sportive — pentru a face față performanțelor crescute.
Anvelope BMW Alpina XD4