Alegeți generația
Dimensiuni populare Audi S8L
235/50R19
2 Montaje
De la 526,96 lei
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Vară | 526,96 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Vară | 535,73 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Vară | 539,50 lei | Vezi oferta |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Vară | 580,89 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Vară | 611,69 lei | Vezi oferta |
265/35R21
2 Montaje
De la 703,97 lei
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 703,97 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Vară | 1.088,02 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 1.156,49 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( HL103Y med fälg skyddslist (FSL Vară | 1.216,69 lei | Vezi oferta |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 1.223,47 lei | Vezi oferta |
265/40R20
2 Montaje
De la 634,53 lei
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Vară | 634,53 lei | Vezi oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 744,61 lei | Vezi oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Iarnă | 846,09 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Iarnă | 858,81 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS91 ( med fälg skyddslist (FSL Vară | 906,24 lei | Vezi oferta |
Audi S8L a fost produs în 2 generații de model, fiecare cu formate specifice. Identificați anul de fabricație pentru a vedea dimensiunile potrivite.
Fie că Audi S8L este de ultimă generație sau mai vechi — dimensiunea corectă este esențială proprietățile de rulare. Mărimile din fabrică și formatele aprobate sunt disponibile pe această pagină.
De la o generație la alta a evoluat și dimensionarea. Modelele mai noi folosesc de obicei anvelope mai late pentru mai multă aderență — ca răspuns la performanțe superioare și design mai agresiv.
Anvelope Audi S8L