Alegeți generația
Dimensiuni populare Audi Q8
265/55R19
30 Montaje
De la 373,75 lei
|
Falken AZENIS FK510 SUV Vară | 373,75 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Vară | 703,55 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 851,26 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslistleiste Iarnă | 922,20 lei | Vezi oferta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Iarnă | 969,18 lei | Vezi oferta |
285/45R21
25 Montaje
De la 496,91 lei
|
Falken AZENIS FK510 Vară | 496,91 lei | Vezi oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 Vară | 956,72 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Vară | 961,24 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico fälgskyddslist Vară | 1.180,42 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Vară | 1.184,88 lei | Vezi oferta |
265/50R20
22 Montaje
De la 579,07 lei
|
Continental WinterContact TS Iarnă | 579,07 lei | Vezi oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 Vară | 672,02 lei | Vezi oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Vară | 775,75 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Vară | 846,58 lei | Vezi oferta |
|
Goodyear UltraGrip Performance Iarnă | 869,84 lei | Vezi oferta |
275/50R20
22 Montaje
De la 688,90 lei
|
Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 Iarnă | 688,90 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 705,39 lei | Vezi oferta |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Iarnă | 820,05 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Vară | 1.013,26 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Vară | 1.028,50 lei | Vezi oferta |
285/40R22
22 Montaje
De la 737,99 lei
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV Vară XL | 737,99 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 835,39 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Vară | 886,36 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Nex-1 SUV fälgskyddslist [EV Vară | 1.066,49 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară XL | 1.262,60 lei | Vezi oferta |
285/35R23
22 Montaje
De la 1.291,26 lei
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Vară | 1.291,26 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus Vară | 1.438,21 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 1.499,74 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Vară XL | 1.578,83 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan Sport V107 Vară | 1.617,76 lei | Vezi oferta |
Audi Q8 a fost produs în 2 generații de model, fiecare cu formate specifice. Identificați anul de fabricație pentru a vedea dimensiunile potrivite.
Indiferent dacă din producție recentă sau anterioară — alegerea anvelopelor corecte are impact direct extragerea maximului din vehicul. Dimensiunile OE și alternativele le găsiți în baza noastră de date.
De la o generație la alta a evoluat și dimensionarea. Modelele mai noi folosesc de obicei anvelope mai late pentru mai multă aderență — ca răspuns la performanțe superioare și design mai agresiv.
Anvelope Audi Q8