Anvelope Audi Q7 (2009-2015)
Dimensiuni de anvelope compatibile
235/60R18
Echipare originală
107W
De la 369,70 lei
Vezi 411 oferte
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă XL | 369,70 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 494,90 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Vară | 507,39 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 517,77 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Vară | 549,66 lei | Vezi oferta |
255/55R18
Echipare originală
109Y
De la 422,44 lei
Vezi 273 oferte
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 All-season | 422,44 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season All-season RunFlat | 488,73 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Vară | 490,39 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Vară | 520,44 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 529,46 lei | Vezi oferta |
265/50R19
Echipare originală
110Y
De la 408,63 lei
Vezi 117 oferte
|
Star Performer Quasar Vară | 408,63 lei | Vezi oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Iarnă XL RunFlat | 535,55 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus Vară | 605,38 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Iarnă | 709,29 lei | Vezi oferta |
|
Continental Viking Contact 7 Iarnă XL | 721,06 lei | Vezi oferta |
255/55R18
Opțiune
109Y
De la 422,44 lei
Vezi 273 oferte
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 All-season | 422,44 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season All-season RunFlat | 488,73 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Vară | 490,39 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Vară | 520,44 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-season | 529,46 lei | Vezi oferta |
265/50R19
Opțiune
110Y
De la 408,63 lei
Vezi 117 oferte
|
Star Performer Quasar Vară | 408,63 lei | Vezi oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Iarnă XL RunFlat | 535,55 lei | Vezi oferta |
|
General Grabber GT Plus Vară | 605,38 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Iarnă | 709,29 lei | Vezi oferta |
|
Continental Viking Contact 7 Iarnă XL | 721,06 lei | Vezi oferta |
275/45R20
Opțiune
110Y
De la 444,52 lei
Vezi 213 oferte
|
Star Performer Quasar Vară XL | 444,52 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Iarnă | 528,46 lei | Vezi oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Iarnă | 637,13 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Iarnă | 690,20 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli P Zero Vară | 703,71 lei | Vezi oferta |
275/40R21
Opțiune
107Y
De la 794,15 lei
Vezi 98 oferte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 794,15 lei | Vezi oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde fälgskyddslist Vară XL | 874,82 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Vară | 886,99 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 970,93 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Vară | 978,90 lei | Vezi oferta |
295/40R20
Opțiune
110Y
De la 518,39 lei
Vezi 90 oferte
|
Continental WinterContact TS Iarnă XL | 518,39 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Vară | 724,88 lei | Vezi oferta |
|
Bridgestone Potenza Sport fälgskyddslist Vară | 819,16 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 884,85 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV fälgskyddslist Vară | 898,99 lei | Vezi oferta |
295/35R21
Opțiune
107Y
De la 591,27 lei
Vezi 132 oferte
|
SEMPERIT Speed-Life 3 Vară XL | 591,27 lei | Vezi oferta |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Vară | 684,96 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen Vară | 811,55 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105T Vară | 851,58 lei | Vezi oferta |
|
Yokohama Advan Sport V103B Vară | 870,87 lei | Vezi oferta |
Audi Q7 2009-2015 este compatibil cu 9 dimensiuni diferite. Mărimile originale sunt marcate pentru a vă simplifica alegerea. De asemenea alege dimensiuni alternative omologate, potrivit stilului dumneavoastră de conducere.
La fiecare format disponibil arătăm cele mai mici prețuri din întregul comerț online. Faceți click pe o dimensiune pentru a vedea toate ofertele.
La schimbul de anvelope înlocuiți cel puțin ambele anvelope de pe aceeași punte. Montați anvelopele cu mai mult profil întotdeauna în spate — și la vehiculele cu tracțiune față — pentru a păstra controlul în situații critice.