Anvelope Audi A1 (2010-2015)
Dimensiuni de anvelope compatibile
185/60R15
Echipare originală
84H
De la 197,67 lei
Vezi 286 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season XL | 197,67 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 201,02 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 202,12 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă XL | 220,82 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 222,89 lei | Vezi oferta |
205/55R15
Echipare originală
88V
De la 219,24 lei
Vezi 26 oferte
|
Star Performer Orbit Vară | 219,24 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 vannesuojalla | 311,62 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Vară | 353,79 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Vară | 482,14 lei | Vezi oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Vară | 507,51 lei | Vezi oferta |
215/45R16
Echipare originală
90V
De la 220,69 lei
Vezi 115 oferte
|
Star Performer Interstellar All-season | 220,69 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 233,98 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar All-season | 279,39 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 297,60 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 vannesuojalla Iarnă | 397,12 lei | Vezi oferta |
185/60R15
Opțiune
84T
De la 197,67 lei
Vezi 286 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season XL | 197,67 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 201,02 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 202,12 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Stratos HP Iarnă XL | 220,82 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Vară | 222,89 lei | Vezi oferta |
195/50R16
Opțiune
88H
De la 188,24 lei
Vezi 132 oferte
|
Nokian WR Snowproof Iarnă | 188,24 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Orbit Vară | 238,90 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Solar 4S All-season | 242,16 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Iarnă | 281,49 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 vannesuojalla | 296,97 lei | Vezi oferta |
205/55R15
Opțiune
88V
De la 219,24 lei
Vezi 26 oferte
|
Star Performer Orbit Vară | 219,24 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 vannesuojalla | 311,62 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Vară | 353,79 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Vară | 482,14 lei | Vezi oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Vară | 507,51 lei | Vezi oferta |
215/40R17
Opțiune
87W
De la 239,58 lei
Vezi 126 oferte
|
Star Performer Solar 4S All-season | 239,58 lei | Vezi oferta |
|
Star Performer Interstellar All-season | 284,05 lei | Vezi oferta |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Vară | 299,59 lei | Vezi oferta |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Iarnă | 315,29 lei | Vezi oferta |
|
Viking ProTech NewGen Vară | 391,31 lei | Vezi oferta |
225/35R18
Opțiune
87W
De la 346,99 lei
Vezi 42 oferte
|
NANKANG Sportnex AS-2 vannesuojalla | 346,99 lei | Vezi oferta |
|
Maxxis Victra Sport Zero One Vară | 505,68 lei | Vezi oferta |
|
General Altimax One | 544,47 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera SU1 Vară | 554,97 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Vară | 561,40 lei | Vezi oferta |
Audi A1 2010-2015 acceptă 8 dimensiuni diferite de anvelope. Dimensiunile montate din fabrică sunt evidențiate pentru a vă ușura orientarea. Suplimentar sunt disponibile sunt disponibile formate opționale, în funcție de preferințe.
La toate mărimile listate vedeți cele mai bune oferte actualizate de la retailerii parteneri. Apăsați pe un format pentru a deschide comparatorul complet de prețuri.
Când înlocuiți anvelopele de pe Audi A1 2010-2015 este recomandat să schimbați câte două pe axă. Anvelopele mai noi se montează pe axa spate — indiferent de tipul de tracțiune — ca vehiculul să nu supravireze pe carosabil ud.