Anvelope Aston Martin Vantage (2018-2024)
Platformă: AM6
Dimensiuni de anvelope compatibile
255/40R20
Echipare originală
101Y
De la 728,26 lei
Vezi 264 oferte
|
Viking ProTech NewGen Vară | 728,26 lei | Vezi oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Vară | 779,00 lei | Vezi oferta |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 fälgskyddslist Iarnă | 828,95 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 844,50 lei | Vezi oferta |
|
HANKOOK Ventus evo K137 fälgskyddslist Vară | 868,01 lei | Vezi oferta |
255/35R21
Echipare originală
98Y
De la 814,18 lei
Vezi 87 oferte
|
Yokohama Advan Sport V107F Vară | 814,18 lei | Vezi oferta |
|
Goodyear UltraGrip Performance EDR SCT fälgskyddslist Iarnă | 1.006,86 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 1.059,85 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 1.063,15 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Vară | 1.103,47 lei | Vezi oferta |
255/35R21
Opțiune
98Y
De la 814,18 lei
Vezi 87 oferte
|
Yokohama Advan Sport V107F Vară | 814,18 lei | Vezi oferta |
|
Goodyear UltraGrip Performance EDR SCT fälgskyddslist Iarnă | 1.006,86 lei | Vezi oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Vară | 1.059,85 lei | Vezi oferta |
|
Nexen N Fera Sport Vară | 1.063,15 lei | Vezi oferta |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Vară | 1.103,47 lei | Vezi oferta |
Aston Martin Vantage 2018-2024 este compatibil cu 3 dimensiuni diferite. Mărimile originale sunt marcate pentru a vă simplifica alegerea. De asemenea alege dimensiuni alternative omologate, potrivit stilului dumneavoastră de conducere.
Pentru fiecare dimensiune găsiți cele mai atractive tarife în timp real. Selectați dimensiunea dorită pentru a compara detaliat anvelopele și prețurile.
La înlocuirea anvelopelor trebuie să schimbați întotdeauna în perechi pe aceeași axă. Perechea mai proaspătă trebuie montată în spate — chiar dacă mașina are tracțiune pe roțile din față — pentru mai multă stabilitate la frânări de urgență.