Bridgestone Alenza 001 245/50R19
Vară
105W
RunFlat
De la 828,87 lei
1 oferte disponibile
Toate ofertele
Euro-cauciucuri RO
105W
Livrare gratuită
828,87 lei
Istoricul prețurilor
Specificații
| Dimensiune | 245/50R19 |
| Sezon | Vară |
| Indice de sarcină | 105 |
| Indice de viteză | W |
| RunFlat | Da |
| EAN | 3286342372013 |
Variante disponibile
| Sarcină/Viteză | Tip | EAN | Cel mai bun preț |
|---|---|---|---|
| 105W | RunFlat | 3286342372013 | 1.373,55 lei |
| 105W | - | 3286341974515 | 828,87 lei |
| 105W | RunFlat | 3286341897111 | 1.629,09 lei |
| 105W | - | 3286342355016 | 1.372,78 lei |
| 105W | - | 3286341897012 | 1.415,40 lei |
| 105W | RunFlat | 3286341076417 | 1.376,30 lei |
| 105W | - | 3286341076219 | 1.306,85 lei |
Anvelope similare în 245/50R19
Vredestein Ultrac Satin
Vară
De la 555,84 lei
Falken EUROALL SEASON AS210
All-season
De la 722,43 lei
Nokian Snowproof 2 SUV
Iarnă
De la 748,02 lei
Falken e.ZIEX
Vară
De la 828,05 lei
Yokohama Advan Sport (V107E)
Vară
De la 853,90 lei
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV
All-season
De la 867,76 lei
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3
All-season
De la 893,41 lei
Yokohama Advan Sport (V105) ZPS
Vară
De la 896,16 lei