Kumho WinterCraft WP52 205/55R16
Toate ofertele
Istoricul prețurilor
Specificații
| Dimensiune | 205/55R16 |
| Sezon | Iarnă |
| Indice de sarcină | 91 |
| EAN | 8808956366087 |
Variante disponibile
| Sarcină/Viteză | Tip | EAN | Cel mai bun preț |
|---|---|---|---|
| 91 | - | 8808956366087 | 507,02 lei |
| 94V | - | 8808956366094 | - |
| - | 8808956639860 | 420,44 lei | |
| - | 8808956293215 | 472,46 lei | |
| - | 8808956645335 | 449,33 lei | |
| - | 8808956303563 | 797,66 lei | |
| - | 8808956303556 | 531,88 lei | |
| - | 8808956643041 | 449,38 lei | |
| - | 8808956642167 | 577,26 lei | |
| - | 8808956266929 | 410,16 lei | |
| - | 8808956303549 | 547,20 lei | |
| - | 8808956642174 | 482,58 lei | |
| - | 8808956352295 | 641,53 lei | |
| - | 8808956640088 | 570,07 lei |
Anvelope similare în 205/55R16
Vehicule compatibile
Alte dimensiuni
Anvelopa Kumho WinterCraft WP52 în 205/55R16 reprezintă o opțiune convingătoare pentru cei care caută performanță. Proiectată pentru performanțe optime pe orice tip de drum, excelează datorită amestecul avansat de cauciuc.
Compararea prețurilor înainte de achiziționarea anvelopelor 205/55R16 vă permite să profita de ofertele actuale. Pe Comparare-Anvelope comparăm ofertele diferiților retaileri, pentru a vă asigura cel mai bun preț.
Investiția în anvelope Kumho de calitate asigură mai multă stabilitate. Nu uitați să controlați adâncimea profilului periodic, pentru a garanta aderență maximă. În România, adâncimea minimă legală a profilului este de 1,6 mm — specialiștii recomandă minimum 3 mm.
Eticheta europeană prezintă trei criterii esențiale de performanță: rezistența la rulare (eficiența consumului), gripul pe ploaie și zgomotul exterior. Comparați aceste valori pentru a compara ofertele în 205/55R16.
O anvelopă bine întreținută reduce consumul de combustibil cu 3-5%. Imediat după schimbul de anvelope efectuați echilibrarea și verificați presiunea la rece.